
Eko.arb.gėrimas SUN365 KOMBUCHA MELISSA H
1 l
Šiuo metu galiojančių akcijų nėra: paskutinį kartą akcijoje matėme 10.05 už 2,89 €. Žemiau rasi visą kainų istoriją ir panašias galiojančias akcijas.
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
Kaina artima akcijų vidurkiui (2,84 €).
Fiksuojame akcijų kainas: dienomis be akcijos kainos nežinome.
Visos užfiksuotos kainos (56 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 10.05 | 2,89 € |
| 10.04 | 2,89 € |
| 10.03 | 2,89 € |
| 10.02 | 2,89 € |
| 10.01 | 2,89 € |
| 09.30 | 2,89 € |
| 09.29 | 2,89 € |
| 09.28 | 2,89 € |
| 09.27 | 2,89 € |
| 09.26 | 2,89 € |
| 09.25 | 2,89 € |
| 09.24 | 2,89 € |
| 09.23 | 2,89 € |
| 09.22 | 2,89 € |
| 09.21 | 2,21 € |
| 09.08-09.20: akcijos nebuvo, kainos nežinome | |
| 09.07 | 2,75 € |
| 09.06 | 2,75 € |
| 09.05 | 2,75 € |
| 09.04 | 2,75 € |
| 09.03 | 2,75 € |
| 09.02 | 2,75 € |
| 09.01 | 2,75 € |
| 08.31 | 2,75 € |
| 08.30 | 2,75 € |
| 08.29 | 2,75 € |
| 08.28 | 2,75 € |
| 08.27 | 2,75 € |
| 08.26 | 2,75 € |
| 08.25 | 2,75 € |
| 08.24 | 2,21 € |
| 08.23 | 2,95 € |
| 08.22 | 2,95 € |
| 08.21 | 2,95 € |
| 08.20 | 2,58 € |
| 08.19 | 2,58 € |
| 08.18 | 2,95 € |
| 08.17 | 2,95 € |
| 08.16 | 2,95 € |
| 08.15 | 2,95 € |
| 08.14 | 2,95 € |
| 08.13 | 2,95 € |
| 08.12 | 2,95 € |
| 08.11 | 2,95 € |
| 07.28-08.10: akcijos nebuvo, kainos nežinome | |
| 07.27 | 2,95 € |
| 07.26 | 2,95 € |
| 07.25 | 2,95 € |
| 07.24 | 2,95 € |
| 07.23 | 2,95 € |
| 07.22 | 2,95 € |
| 07.21 | 2,95 € |
| 07.20 | 2,95 € |
| 07.19 | 2,95 € |
| 07.18 | 2,95 € |
| 07.17 | 2,95 € |
| 07.16 | 2,95 € |
| 07.15 | 2,95 € |