−7%

DVARO pienas, 2, 5 % rieb
1 l · Visos „DVARO“ akcijos →
| su kortele · 08.20-09.01 | 1,39 €1,49 €1,39 €/l | |
| visiems | 1,39 €1,59 €1,39 €/l |
Stebėta ir pigiau: 1,27 €
Mūsų užfiksuota įprasta Rimi kaina prieš akciją: 1,59 € (2026-08-23)
✓ Nurodyta sena kaina atitinka mūsų stebėjimus.
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
Dabar ~7 % brangiau nei šio laikotarpio vidurkis (1,30 €).
Visos užfiksuotos kainos (36 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 2026-08-26 | 1,39 € |
| 2026-08-25 | 1,39 € |
| 2026-08-24 | 1,39 € |
| 2026-08-23 | 1,39 € |
| 2026-08-22 | 1,39 € |
| 2026-08-21 | 1,39 € |
| 2026-08-20 | 1,39 € |
| 2026-08-19 | 1,27 € |
| 2026-08-18 | 1,27 € |
| 2026-08-17 | 1,27 € |
| 2026-08-16 | 1,27 € |
| 2026-08-15 | 1,27 € |
| 2026-08-14 | 1,27 € |
| 2026-08-13 | 1,27 € |
| 2026-08-12 | 1,27 € |
| 2026-08-11 | 1,27 € |
| 2026-08-10 | 1,27 € |
| 2026-08-09 | 1,27 € |
| 2026-08-08 | 1,27 € |
| 2026-08-07 | 1,27 € |
| 2026-08-06 | 1,27 € |
| 2026-08-05 | 1,27 € |
| 2026-08-04 | 1,29 € |
| 2026-08-03 | 1,29 € |
| 2026-08-02 | 1,29 € |
| 2026-08-01 | 1,29 € |
| 2026-07-31 | 1,29 € |
| 2026-07-30 | 1,29 € |
| 2026-07-29 | 1,29 € |
| 2026-07-28 | 1,29 € |
| 2026-07-27 | 1,29 € |
| 2026-07-26 | 1,29 € |
| 2026-07-25 | 1,29 € |
| 2026-07-24 | 1,29 € |
| 2026-07-23 | 1,29 € |
| 2026-07-22 | 1,29 € |
Panašios prekės (giminingi pasiūlymai visuose tinkluose)

DVARO pienas, 2, 5% rieb
2,29 €
1,15 €/liki 09.02








