−25%

Veido kr. su hial. rūgštimi BYPHASSE
50 ml · Visos „BYPHASSE“ akcijos →
Stebėta ir pigiau: 4,79 €
Mūsų užfiksuota įprasta Rimi kaina prieš akciją: 7,99 € (2026-07-19)
✓ Nurodyta sena kaina atitinka mūsų stebėjimus.
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
Kaina arti šio laikotarpio vidurkio (6,14 €).
Visos užfiksuotos kainos (36 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 2026-09-07 | 5,99 € |
| 2026-09-06 | 5,99 € |
| 2026-09-05 | 5,99 € |
| 2026-09-04 | 5,99 € |
| 2026-08-31 | 5,99 € |
| 2026-08-30 | 5,99 € |
| 2026-08-29 | 5,99 € |
| 2026-08-28 | 5,99 € |
| 2026-08-27 | 5,99 € |
| 2026-08-26 | 5,99 € |
| 2026-08-25 | 5,99 € |
| 2026-08-23 | 6,39 € |
| 2026-08-22 | 6,39 € |
| 2026-08-21 | 6,39 € |
| 2026-08-18 | 6,39 € |
| 2026-08-17 | 6,39 € |
| 2026-08-16 | 6,39 € |
| 2026-08-15 | 6,39 € |
| 2026-08-14 | 6,39 € |
| 2026-08-12 | 6,39 € |
| 2026-08-11 | 6,39 € |
| 2026-08-10 | 6,39 € |
| 2026-08-09 | 6,39 € |
| 2026-08-08 | 6,39 € |
| 2026-08-07 | 6,39 € |
| 2026-08-04 | 6,39 € |
| 2026-08-03 | 6,39 € |
| 2026-08-02 | 6,39 € |
| 2026-08-01 | 6,39 € |
| 2026-07-31 | 6,39 € |
| 2026-07-30 | 6,39 € |
| 2026-07-29 | 6,39 € |
| 2026-07-28 | 6,39 € |
| 2026-07-26 | 4,79 € |
| 2026-07-25 | 4,79 € |
| 2026-07-24 | 4,79 € |
Panašios prekės (giminingi pasiūlymai visuose tinkluose)
−40%

· kortelė
NOVEXPERT veido kremas su hialurono rūgštimi, Repulp
27,87 €46,45 €
696,75 €/l
El. vaistinės kaina · Galioja perkant 2 bet kurias prekes
−40%

· kortelė
PAESE BB kremas su hialurono rūgštimi, spalva 02N
14,99 €24,99 €
499,67 €/l
El. vaistinės kaina
−40%

· kortelė
PAESE BB kremas su hialurono rūgštimi, spalva 03W
14,99 €24,99 €
499,67 €/l
El. vaistinės kaina
−40%

· kortelė
NOVEXPERT stangrinamasis veido serumas su hialurono rūgštimi (3.2%)
33,59 €55,99 €
1119,67 €/l
El. vaistinės kaina · Galioja perkant 2 bet kurias prekes
%2Fp%2F10000120498%2F41%2Fbiocell-veido-kauke-su-hialurono-rugstimi-1-vnt-0.jpg&w=256)

