Tinklo nurodyta nuolaida −40%

Makaronai azij. stil. višt. sk. SUN YAN
65 g · Visos „SUN YAN“ akcijos →
| su kortele | 0,53 €tinklo nurodyta sena kaina 0,89 €8,15 €/kg · apskaičiuota | |
| su kortele | 0,85 €tinklo nurodyta sena kaina 1,15 €13,08 €/kg · apskaičiuota |
Perbraukta: tinklo nurodyta sena kaina. −40 %: tinklo nurodyta nuolaida. Kainą už kg ar l apskaičiuojame patys pagal pakuotės dydį.
Pigiau nematėme: tiek pat kainavo ir 09.21
Rimi: paskutinį kartą be akcijos matėme 0,89 € (10.04).
Tinklo nurodyta sena kaina didesnė nei žemiausia mūsų matyta per 30 d. iki akcijos: 0,53 € (09.21).
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
Kaina artima akcijų vidurkiui (0,53 €).
Fiksuojame akcijų kainas: dienomis be akcijos kainos nežinome.
Visos užfiksuotos kainos (37 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 10.13 | 0,53 € |
| 10.12 | 0,53 € |
| 10.11 | 0,53 € |
| 10.10 | 0,53 € |
| 10.09 | 0,53 € |
| 10.08 | 0,53 € |
| 10.07 | 0,53 € |
| 10.06 | 0,53 € |
| 09.22-10.05: akcijos nebuvo, kainos nežinome | |
| 09.21 | 0,53 € |
| 09.08-09.20: akcijos nebuvo, kainos nežinome | |
| 09.07 | 0,53 € |
| 09.06 | 0,53 € |
| 09.05 | 0,53 € |
| 09.04 | 0,53 € |
| 09.03 | 0,53 € |
| 09.02 | 0,53 € |
| 09.01 | 0,53 € |
| 08.31 | 0,53 € |
| 08.30 | 0,53 € |
| 08.29 | 0,53 € |
| 08.28 | 0,53 € |
| 08.27 | 0,53 € |
| 08.26 | 0,53 € |
| 08.25 | 0,53 € |
| 08.24 | 0,53 € |
| 07.28-08.23: akcijos nebuvo, kainos nežinome | |
| 07.27 | 0,53 € |
| 07.26 | 0,53 € |
| 07.25 | 0,53 € |
| 07.24 | 0,53 € |
| 07.23 | 0,53 € |
| 07.22 | 0,53 € |
| 07.21 | 0,53 € |
| 07.20 | 0,53 € |
| 07.19 | 0,53 € |
| 07.18 | 0,53 € |
| 07.17 | 0,53 € |
| 07.16 | 0,53 € |
| 07.15 | 0,53 € |











