−41%

Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
Kaina arti šio laikotarpio vidurkio (0,46 €).
Visos užfiksuotos kainos (33 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 2026-08-29 | 0,47 € |
| 2026-08-28 | 0,47 € |
| 2026-08-27 | 0,47 € |
| 2026-08-26 | 0,47 € |
| 2026-08-25 | 0,47 € |
| 2026-08-24 | 0,47 € |
| 2026-08-10 | 0,45 € |
| 2026-08-09 | 0,45 € |
| 2026-08-08 | 0,45 € |
| 2026-08-07 | 0,45 € |
| 2026-08-06 | 0,45 € |
| 2026-08-05 | 0,45 € |
| 2026-08-04 | 0,45 € |
| 2026-08-03 | 0,45 € |
| 2026-08-02 | 0,45 € |
| 2026-08-01 | 0,45 € |
| 2026-07-31 | 0,45 € |
| 2026-07-30 | 0,45 € |
| 2026-07-29 | 0,45 € |
| 2026-07-28 | 0,45 € |
| 2026-07-27 | 0,47 € |
| 2026-07-26 | 0,47 € |
| 2026-07-25 | 0,47 € |
| 2026-07-24 | 0,47 € |
| 2026-07-23 | 0,47 € |
| 2026-07-22 | 0,47 € |
| 2026-07-21 | 0,47 € |
| 2026-07-20 | 0,47 € |
| 2026-07-19 | 0,47 € |
| 2026-07-18 | 0,47 € |
| 2026-07-17 | 0,47 € |
| 2026-07-16 | 0,47 € |
| 2026-07-15 | 0,47 € |
Panašios prekės (giminingi pasiūlymai visuose tinkluose)
Kitos akcijos: pieno produktai (ta pati kategorija, ne ta pati prekė)
−50%%2Fp%2F10000291833%2F76%2Faustralian-gold-nuo-saules-apsaugantis-pienelis-su-bronzantais-spf30-100-ml-0.jpg&w=256)
%2Fp%2F10000291833%2F76%2Faustralian-gold-nuo-saules-apsaugantis-pienelis-su-bronzantais-spf30-100-ml-0.jpg&w=256)
AUSTRALIAN GOLD nuo saulės apsaugantis pienelis su bronzantais, SPF30
9,99 €19,99 €
99,90 €/l
El. vaistinės kaina
−50%
SVR SUN SECURE LAIT SPF50+apsauginis pienelis veidui ir kūnui
14,49 €28,99 €
144,90 €/l
El. vaistinės kaina








