−30%%2Fp%2F10000261289%2F75%2Flansinoh-lanolino-speneliu-kremas-10-ml-0.jpg&w=512)
%2Fp%2F10000261289%2F75%2Flansinoh-lanolino-speneliu-kremas-10-ml-0.jpg&w=512)
LANSINOH lanolino spenelių kremas
10 ml · Visos „LANSINOH“ akcijos →
| visiemsEl. vaistinės kaina | 8,11 €11,59 €811,00 €/l | |
![]() | su korteleEl. vaistinės kaina | 9,27 €11,59 €927,00 €/l |
✓ Žemiausia mūsų stebėta šios prekės kaina
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
Dabar ~8 % brangiau nei šio laikotarpio vidurkis (8,58 €).
Visos užfiksuotos kainos (37 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 2026-09-01 | 9,27 € |
| 2026-08-31 | 8,11 € |
| 2026-08-30 | 8,11 € |
| 2026-08-29 | 8,11 € |
| 2026-08-28 | 8,11 € |
| 2026-08-27 | 8,11 € |
| 2026-08-26 | 8,11 € |
| 2026-08-25 | 8,11 € |
| 2026-08-24 | 8,11 € |
| 2026-08-23 | 8,11 € |
| 2026-08-22 | 8,11 € |
| 2026-08-21 | 8,11 € |
| 2026-08-20 | 8,11 € |
| 2026-08-19 | 8,11 € |
| 2026-08-18 | 8,11 € |
| 2026-08-17 | 8,11 € |
| 2026-08-16 | 8,11 € |
| 2026-08-15 | 8,11 € |
| 2026-08-14 | 8,11 € |
| 2026-08-13 | 8,11 € |
| 2026-08-12 | 8,11 € |
| 2026-08-11 | 8,11 € |
| 2026-08-10 | 8,11 € |
| 2026-08-09 | 8,11 € |
| 2026-08-08 | 8,11 € |
| 2026-08-07 | 8,11 € |
| 2026-08-06 | 8,11 € |
| 2026-08-05 | 8,11 € |
| 2026-08-04 | 8,11 € |
| 2026-08-03 | 8,11 € |
| 2026-08-02 | 8,11 € |
| 2026-08-01 | 8,11 € |
| 2026-07-31 | 11,49 € |
| 2026-07-30 | 11,49 € |
| 2026-07-29 | 11,49 € |
| 2026-07-28 | 11,49 € |
| 2026-07-27 | 11,49 € |
Panašios prekės (giminingi pasiūlymai visuose tinkluose)
−20%

· kortelė
LANSINOH kremas speneliams su lanolinu MINI
14,39 €17,99 €
2055,71 €/l
El. vaistinės kaina
%2Fp%2F10000183905%2F9b%2Fesu-lape-kremas-vazelino-30-g-0.jpg&w=256)
ESU LAPĖ kremas VAZELINO
2,18 €
72,67 €/kg
El. vaistinės kaina
−30%

· kortelė
SENSILIS RETINOL BODY, kūno kremas su retinoliu
31,49 €44,99 €
157,45 €/l
El. vaistinės kaina


