−30%

Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
Dabar ~12 % brangiau nei šio laikotarpio vidurkis (8,13 €).
Visos užfiksuotos kainos (46 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 2026-09-12 | 9,07 € |
| 2026-09-11 | 9,07 € |
| 2026-09-10 | 9,07 € |
| 2026-09-09 | 9,07 € |
| 2026-09-08 | 9,07 € |
| 2026-09-07 | 9,07 € |
| 2026-09-06 | 9,07 € |
| 2026-09-05 | 9,07 € |
| 2026-09-04 | 9,07 € |
| 2026-09-03 | 9,07 € |
| 2026-09-02 | 9,07 € |
| 2026-09-01 | 9,07 € |
| 2026-08-31 | 7,77 € |
| 2026-08-30 | 7,77 € |
| 2026-08-29 | 7,77 € |
| 2026-08-28 | 7,77 € |
| 2026-08-27 | 7,77 € |
| 2026-08-26 | 7,77 € |
| 2026-08-25 | 7,77 € |
| 2026-08-24 | 7,77 € |
| 2026-08-23 | 7,77 € |
| 2026-08-22 | 7,77 € |
| 2026-08-21 | 7,77 € |
| 2026-08-20 | 7,77 € |
| 2026-08-19 | 7,77 € |
| 2026-08-18 | 7,77 € |
| 2026-08-17 | 7,77 € |
| 2026-08-16 | 7,77 € |
| 2026-08-15 | 7,77 € |
| 2026-08-14 | 7,77 € |
| 2026-08-13 | 7,77 € |
| 2026-08-12 | 7,77 € |
| 2026-08-11 | 7,77 € |
| 2026-08-10 | 7,77 € |
| 2026-08-09 | 7,77 € |
| 2026-08-08 | 7,77 € |
| 2026-08-07 | 7,77 € |
| 2026-08-06 | 7,77 € |
| 2026-08-05 | 7,77 € |
| 2026-08-04 | 7,77 € |
| 2026-08-03 | 7,77 € |
| 2026-08-02 | 7,77 € |
| 2026-08-01 | 7,77 € |
| 2026-07-31 | 8,42 € |
| 2026-07-30 | 8,42 € |
| 2026-07-29 | 8,42 € |
Panašios prekės (giminingi pasiūlymai visuose tinkluose)
−30%

· kortelė
BOM, lūpų dažai, Dewy Lip Balm, #02 PURE RED
9,07 €12,95 €
2015,56 €/kg
El. vaistinės kaina
−30%

· kortelė
BOM, lūpų dažai, DEWY LIP BALM, #04 PURE CORAL
9,07 €12,95 €
2015,56 €/kg
El. vaistinės kaina
−30%

· kortelė
BOM, lūpų dažai, Dewy Lip Balm, 01 PURE VANILLA
9,07 €12,95 €
2015,56 €/kg
El. vaistinės kaina
