−30%

Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
Dabar ~11 % brangiau nei šio laikotarpio vidurkis (3,20 €).
Visos užfiksuotos kainos (46 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 2026-09-12 | 3,56 € |
| 2026-09-11 | 3,56 € |
| 2026-09-10 | 3,56 € |
| 2026-09-09 | 3,56 € |
| 2026-09-08 | 3,56 € |
| 2026-09-07 | 3,56 € |
| 2026-09-06 | 3,56 € |
| 2026-09-05 | 3,56 € |
| 2026-09-04 | 3,56 € |
| 2026-09-03 | 3,56 € |
| 2026-09-02 | 3,56 € |
| 2026-09-01 | 3,56 € |
| 2026-08-31 | 3,05 € |
| 2026-08-30 | 3,05 € |
| 2026-08-29 | 3,05 € |
| 2026-08-28 | 3,05 € |
| 2026-08-27 | 3,05 € |
| 2026-08-26 | 3,05 € |
| 2026-08-25 | 3,05 € |
| 2026-08-24 | 3,05 € |
| 2026-08-23 | 3,05 € |
| 2026-08-22 | 3,05 € |
| 2026-08-21 | 3,05 € |
| 2026-08-20 | 3,05 € |
| 2026-08-19 | 3,05 € |
| 2026-08-18 | 3,05 € |
| 2026-08-17 | 3,05 € |
| 2026-08-16 | 3,05 € |
| 2026-08-15 | 3,05 € |
| 2026-08-14 | 3,05 € |
| 2026-08-13 | 3,05 € |
| 2026-08-12 | 3,05 € |
| 2026-08-11 | 2,91 € |
| 2026-08-10 | 2,91 € |
| 2026-08-09 | 2,91 € |
| 2026-08-08 | 2,91 € |
| 2026-08-07 | 3,05 € |
| 2026-08-06 | 3,05 € |
| 2026-08-05 | 3,05 € |
| 2026-08-04 | 3,05 € |
| 2026-08-03 | 3,05 € |
| 2026-08-02 | 3,05 € |
| 2026-08-01 | 3,05 € |
| 2026-07-31 | 3,56 € |
| 2026-07-30 | 3,56 € |
| 2026-07-29 | 3,56 € |
Panašios prekės (giminingi pasiūlymai visuose tinkluose)
−30%

· kortelė
PHARMA OIL lūpų balzamas COCONUT
3,56 €5,09 €
712,00 €/kg
El. vaistinės kaina · Galioja perkant 2 vnt








