−25%
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
Dabar ~16 % brangiau nei šio laikotarpio vidurkis (8,95 €).
Visos užfiksuotos kainos (45 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 2026-09-13 | 10,42 € |
| 2026-09-12 | 10,42 € |
| 2026-09-11 | 10,42 € |
| 2026-09-10 | 10,42 € |
| 2026-09-09 | 10,42 € |
| 2026-09-08 | 10,42 € |
| 2026-09-07 | 10,42 € |
| 2026-09-06 | 10,42 € |
| 2026-09-05 | 10,42 € |
| 2026-09-04 | 10,42 € |
| 2026-09-03 | 10,42 € |
| 2026-09-02 | 10,42 € |
| 2026-09-01 | 10,42 € |
| 2026-08-31 | 8,33 € |
| 2026-08-30 | 8,33 € |
| 2026-08-29 | 8,33 € |
| 2026-08-28 | 8,33 € |
| 2026-08-27 | 8,33 € |
| 2026-08-26 | 8,33 € |
| 2026-08-25 | 8,33 € |
| 2026-08-24 | 8,33 € |
| 2026-08-23 | 8,33 € |
| 2026-08-22 | 8,33 € |
| 2026-08-21 | 8,33 € |
| 2026-08-20 | 8,33 € |
| 2026-08-18 | 8,33 € |
| 2026-08-17 | 8,33 € |
| 2026-08-16 | 8,33 € |
| 2026-08-15 | 8,33 € |
| 2026-08-14 | 8,33 € |
| 2026-08-13 | 8,33 € |
| 2026-08-12 | 8,33 € |
| 2026-08-11 | 8,33 € |
| 2026-08-10 | 8,33 € |
| 2026-08-09 | 8,33 € |
| 2026-08-08 | 8,33 € |
| 2026-08-07 | 8,33 € |
| 2026-08-06 | 8,33 € |
| 2026-08-05 | 8,33 € |
| 2026-08-04 | 8,33 € |
| 2026-08-03 | 8,33 € |
| 2026-08-02 | 8,33 € |
| 2026-07-31 | 8,33 € |
| 2026-07-30 | 8,33 € |
| 2026-07-29 | 10,42 € |
Panašios prekės (giminingi pasiūlymai visuose tinkluose)
−25%

· kortelė
PURING plaukų spalvą saugantis šampūnas KEEPCOLOR
10,42 €13,89 €
34,73 €/l
El. vaistinės kaina
−25%

· kortelė
PURING apimties suteikiantis šampūnas VOLUMEUP
11,24 €14,99 €
37,47 €/l
El. vaistinės kaina






