Tinklo nurodyta nuolaida −20%

Ekol. glotn. su ob., ban. SALLING EKO
90 g · Visos „SALLING EKO“ akcijos →
Perbraukta: tinklo nurodyta sena kaina. −20 %: tinklo nurodyta nuolaida. Kainą už kg ar l apskaičiuojame patys pagal pakuotės dydį.
Stebėta ir pigiau: 0,66 € (10.08)
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
Kaina artima akcijų vidurkiui (0,76 €).
Fiksuojame akcijų kainas: dienomis be akcijos kainos nežinome.
Visos užfiksuotos kainos (92 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 10.14 | 0,75 € |
| 10.13 | 0,75 € |
| 10.12 | 0,75 € |
| 10.11 | 0,75 € |
| 10.10 | 0,75 € |
| 10.09 | 0,75 € |
| 10.08 | 0,66 € |
| 10.07 | 0,66 € |
| 10.06 | 0,66 € |
| 10.05 | 0,70 € |
| 10.04 | 0,70 € |
| 10.03 | 0,70 € |
| 10.02 | 0,79 € |
| 10.01 | 0,66 € |
| 09.30 | 0,66 € |
| 09.29 | 0,66 € |
| 09.28 | 0,79 € |
| 09.27 | 0,79 € |
| 09.26 | 0,79 € |
| 09.25 | 0,79 € |
| 09.24 | 0,79 € |
| 09.23 | 0,79 € |
| 09.22 | 0,79 € |
| 09.21 | 0,75 € |
| 09.20 | 0,75 € |
| 09.19 | 0,75 € |
| 09.18 | 0,75 € |
| 09.17 | 0,66 € |
| 09.16 | 0,66 € |
| 09.15 | 0,66 € |
| 09.14 | 0,75 € |
| 09.13 | 0,75 € |
| 09.12 | 0,75 € |
| 09.11 | 0,75 € |
| 09.10 | 0,66 € |
| 09.09 | 0,75 € |
| 09.08 | 0,75 € |
| 09.07 | 0,85 € |
| 09.06 | 0,85 € |
| 09.05 | 0,85 € |
| 09.04 | 0,85 € |
| 09.03 | 0,85 € |
| 09.02 | 0,85 € |
| 09.01 | 0,85 € |
| 08.31 | 0,85 € |
| 08.30 | 0,85 € |
| 08.29 | 0,85 € |
| 08.28 | 0,85 € |
| 08.27 | 0,85 € |
| 08.26 | 0,85 € |
| 08.25 | 0,85 € |
| 08.24 | 0,79 € |
| 08.23 | 0,79 € |
| 08.22 | 0,79 € |
| 08.21 | 0,79 € |
| 08.20 | 0,66 € |
| 08.19 | 0,66 € |
| 08.18 | 0,79 € |
| 08.17 | 0,79 € |
| 08.16 | 0,79 € |
| 08.15 | 0,79 € |
| 08.14 | 0,79 € |
| 08.13 | 0,79 € |
| 08.12 | 0,79 € |
| 08.11 | 0,79 € |
| 08.10 | 0,79 € |
| 08.09 | 0,79 € |
| 08.08 | 0,79 € |
| 08.07 | 0,79 € |
| 08.06 | 0,79 € |
| 08.05 | 0,79 € |
| 08.04 | 0,79 € |
| 08.03 | 0,79 € |
| 08.02 | 0,79 € |
| 08.01 | 0,79 € |
| 07.31 | 0,79 € |
| 07.30 | 0,79 € |
| 07.29 | 0,79 € |
| 07.28 | 0,79 € |
| 07.27 | 0,69 € |
| 07.26 | 0,69 € |
| 07.25 | 0,69 € |
| 07.24 | 0,69 € |
| 07.23 | 0,69 € |
| 07.22 | 0,69 € |
| 07.21 | 0,69 € |
| 07.20 | 0,69 € |
| 07.19 | 0,69 € |
| 07.18 | 0,69 € |
| 07.17 | 0,69 € |
| 07.16 | 0,66 € |
| 07.15 | 0,69 € |











