−20%

Gaiv. gėr. PIN. & PASS. FRUIT SUN365
330 ml · Visos „PASS. FRUIT SUN365“ akcijos →
Stebėta ir pigiau: 1,79 €
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
Dabar ~4 % brangiau nei šio laikotarpio vidurkis (2,31 €).
Visos užfiksuotos kainos (37 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 2026-08-31 | 2,39 € |
| 2026-08-30 | 2,39 € |
| 2026-08-29 | 2,39 € |
| 2026-08-28 | 2,39 € |
| 2026-08-27 | 2,39 € |
| 2026-08-26 | 2,39 € |
| 2026-08-25 | 2,39 € |
| 2026-08-24 | 1,79 € |
| 2026-08-23 | 2,39 € |
| 2026-08-22 | 2,39 € |
| 2026-08-21 | 2,39 € |
| 2026-08-20 | 2,39 € |
| 2026-08-19 | 2,39 € |
| 2026-08-18 | 2,39 € |
| 2026-08-17 | 2,39 € |
| 2026-08-16 | 2,39 € |
| 2026-08-15 | 2,39 € |
| 2026-08-14 | 2,39 € |
| 2026-08-13 | 2,39 € |
| 2026-08-12 | 2,39 € |
| 2026-08-11 | 2,39 € |
| 2026-08-09 | 1,79 € |
| 2026-08-08 | 1,79 € |
| 2026-08-07 | 1,79 € |
| 2026-07-27 | 2,39 € |
| 2026-07-26 | 2,39 € |
| 2026-07-25 | 2,39 € |
| 2026-07-24 | 2,39 € |
| 2026-07-23 | 2,39 € |
| 2026-07-22 | 2,39 € |
| 2026-07-21 | 2,39 € |
| 2026-07-20 | 2,39 € |
| 2026-07-19 | 2,39 € |
| 2026-07-18 | 2,39 € |
| 2026-07-17 | 2,39 € |
| 2026-07-16 | 1,79 € |
| 2026-07-15 | 2,39 € |




