−35%

Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
Dabar ~21 % brangiau nei šio laikotarpio vidurkis (5,89 €).
Visos užfiksuotos kainos (43 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 2026-09-13 | 7,14 € |
| 2026-09-12 | 7,14 € |
| 2026-09-11 | 7,14 € |
| 2026-09-10 | 7,14 € |
| 2026-09-09 | 7,14 € |
| 2026-09-08 | 7,14 € |
| 2026-09-07 | 7,14 € |
| 2026-09-06 | 7,14 € |
| 2026-09-05 | 7,14 € |
| 2026-09-04 | 7,14 € |
| 2026-09-03 | 7,14 € |
| 2026-09-02 | 7,14 € |
| 2026-09-01 | 7,14 € |
| 2026-08-29 | 5,19 € |
| 2026-08-28 | 5,19 € |
| 2026-08-27 | 5,19 € |
| 2026-08-26 | 5,19 € |
| 2026-08-25 | 5,19 € |
| 2026-08-23 | 5,19 € |
| 2026-08-22 | 5,19 € |
| 2026-08-21 | 5,19 € |
| 2026-08-20 | 5,19 € |
| 2026-08-19 | 5,19 € |
| 2026-08-18 | 5,19 € |
| 2026-08-17 | 5,19 € |
| 2026-08-16 | 5,19 € |
| 2026-08-15 | 5,19 € |
| 2026-08-14 | 5,19 € |
| 2026-08-13 | 5,19 € |
| 2026-08-12 | 5,19 € |
| 2026-08-11 | 5,19 € |
| 2026-08-10 | 5,19 € |
| 2026-08-09 | 5,19 € |
| 2026-08-08 | 5,19 € |
| 2026-08-07 | 5,19 € |
| 2026-08-06 | 5,19 € |
| 2026-08-05 | 5,19 € |
| 2026-08-04 | 5,19 € |
| 2026-08-03 | 5,19 € |
| 2026-08-02 | 5,19 € |
| 2026-08-01 | 8,24 € |
| 2026-07-31 | 6,59 € |
| 2026-07-30 | 6,59 € |
Panašios prekės (giminingi pasiūlymai visuose tinkluose)
−40%

· kortelė
IDUN MINERALS birus makiažo pagrindas INGA, Nr. 1043 (neutral medium)
20,99 €34,99 €
2998,57 €/kg
El. vaistinės kaina
−35%

· kortelė
IDUN Minerals Pro Angled įstrižas makiažo šepetėlis veidui Nr. 8028
22,09 €33,99 €
22,09 €/vnt
El. vaistinės kaina
−40%

· kortelė
IDUN MINERALS biri makiažą fiksuojanti pudra, TORA, Nr. 1504
20,39 €33,99 €
2912,86 €/kg
El. vaistinės kaina


