−40%

Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
✓ Dabar ~10 % pigiau nei šio laikotarpio vidurkis (14,32 €).
Visos užfiksuotos kainos (43 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 2026-09-13 | 12,89 € |
| 2026-09-12 | 12,89 € |
| 2026-09-11 | 12,89 € |
| 2026-09-10 | 12,89 € |
| 2026-09-09 | 12,89 € |
| 2026-09-08 | 12,89 € |
| 2026-09-07 | 12,89 € |
| 2026-09-06 | 12,89 € |
| 2026-09-05 | 12,89 € |
| 2026-09-04 | 12,89 € |
| 2026-09-03 | 12,89 € |
| 2026-09-02 | 12,89 € |
| 2026-09-01 | 12,89 € |
| 2026-08-31 | 15,04 € |
| 2026-08-30 | 15,04 € |
| 2026-08-29 | 15,04 € |
| 2026-08-28 | 15,04 € |
| 2026-08-27 | 15,04 € |
| 2026-08-26 | 15,04 € |
| 2026-08-25 | 15,04 € |
| 2026-08-24 | 15,04 € |
| 2026-08-23 | 15,04 € |
| 2026-08-22 | 15,04 € |
| 2026-08-21 | 15,04 € |
| 2026-08-19 | 15,04 € |
| 2026-08-17 | 15,04 € |
| 2026-08-16 | 15,04 € |
| 2026-08-15 | 15,04 € |
| 2026-08-14 | 15,04 € |
| 2026-08-13 | 15,04 € |
| 2026-08-12 | 15,04 € |
| 2026-08-11 | 15,04 € |
| 2026-08-10 | 15,04 € |
| 2026-08-09 | 15,04 € |
| 2026-08-07 | 15,04 € |
| 2026-08-06 | 15,04 € |
| 2026-08-05 | 15,04 € |
| 2026-08-04 | 15,04 € |
| 2026-08-03 | 15,04 € |
| 2026-08-02 | 15,04 € |
| 2026-08-01 | 15,04 € |
| 2026-07-31 | 12,89 € |
| 2026-07-30 | 12,89 € |





