−20%

Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
Dabar ~9 % brangiau nei šio laikotarpio vidurkis (1,61 €).
Visos užfiksuotos kainos (48 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 2026-09-16 | 1,75 € |
| 2026-09-15 | 1,75 € |
| 2026-09-14 | 1,75 € |
| 2026-09-13 | 1,75 € |
| 2026-09-12 | 1,75 € |
| 2026-09-11 | 1,75 € |
| 2026-09-10 | 1,75 € |
| 2026-09-09 | 1,75 € |
| 2026-09-08 | 1,75 € |
| 2026-09-07 | 1,75 € |
| 2026-09-06 | 1,75 € |
| 2026-09-05 | 1,75 € |
| 2026-09-04 | 1,75 € |
| 2026-09-03 | 1,75 € |
| 2026-09-02 | 1,75 € |
| 2026-09-01 | 1,75 € |
| 2026-08-31 | 1,53 € |
| 2026-08-30 | 1,53 € |
| 2026-08-29 | 1,53 € |
| 2026-08-28 | 1,53 € |
| 2026-08-27 | 1,53 € |
| 2026-08-26 | 1,53 € |
| 2026-08-25 | 1,53 € |
| 2026-08-24 | 1,53 € |
| 2026-08-23 | 1,53 € |
| 2026-08-22 | 1,53 € |
| 2026-08-21 | 1,53 € |
| 2026-08-20 | 1,53 € |
| 2026-08-19 | 1,53 € |
| 2026-08-18 | 1,53 € |
| 2026-08-17 | 1,53 € |
| 2026-08-16 | 1,53 € |
| 2026-08-15 | 1,53 € |
| 2026-08-14 | 1,53 € |
| 2026-08-13 | 1,53 € |
| 2026-08-12 | 1,53 € |
| 2026-08-11 | 1,53 € |
| 2026-08-10 | 1,53 € |
| 2026-08-09 | 1,53 € |
| 2026-08-08 | 1,53 € |
| 2026-08-07 | 1,53 € |
| 2026-08-06 | 1,53 € |
| 2026-08-05 | 1,53 € |
| 2026-08-04 | 1,53 € |
| 2026-08-03 | 1,53 € |
| 2026-08-02 | 1,53 € |
| 2026-07-31 | 1,75 € |
| 2026-07-30 | 1,75 € |
Panašios prekės (giminingi pasiūlymai visuose tinkluose)
−20%

· kortelė
SIMETIGAST FORTE, 240 mg, 60 minkštų kapsulių
5,59 €6,99 €
El. vaistinės kaina · Galioja perkant 2 bet kurias prekes
%2Fp%2F10000131753%2F83%2Fsimetigast-forte-240mg-60-kaps-0.png&w=256)
SIMETIGAST FORTE 240mg, 60 kaps
6,89 €
El. vaistinės kaina
−50%

· kortelė
SAPIENS FORTE POLIFENOLIAI, 30 minkštų kapsulių
10,50 €20,99 €
El. vaistinės kaina · Perkant prekių bent už 9 €
−35%

· kortelė
FORDAY VITAMINAS D3, 60 minkštų kapsulių
11,69 €17,99 €
El. vaistinės kaina · Galioja perkant 2 bet kurias prekes
−50%

· kortelė
SWANSON VITAMINAS E, 100 minkštų kapsulių
7,00 €13,99 €
El. vaistinės kaina · Perkant prekių bent už 9 €


