−25%
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
Kaina arti šio laikotarpio vidurkio (18,74 €).
Visos užfiksuotos kainos (35 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 2026-09-21 | 18,74 € |
| 2026-09-20 | 18,74 € |
| 2026-09-19 | 18,74 € |
| 2026-09-18 | 18,74 € |
| 2026-08-31 | 18,74 € |
| 2026-08-30 | 18,74 € |
| 2026-08-29 | 18,74 € |
| 2026-08-28 | 18,74 € |
| 2026-08-27 | 18,74 € |
| 2026-08-26 | 18,74 € |
| 2026-08-25 | 18,74 € |
| 2026-08-24 | 18,74 € |
| 2026-08-23 | 18,74 € |
| 2026-08-22 | 18,74 € |
| 2026-08-21 | 18,74 € |
| 2026-08-20 | 18,74 € |
| 2026-08-19 | 18,74 € |
| 2026-08-18 | 18,74 € |
| 2026-08-17 | 18,74 € |
| 2026-08-16 | 18,74 € |
| 2026-08-15 | 18,74 € |
| 2026-08-14 | 18,74 € |
| 2026-08-13 | 18,74 € |
| 2026-08-12 | 18,74 € |
| 2026-08-11 | 18,74 € |
| 2026-08-10 | 18,74 € |
| 2026-08-09 | 18,74 € |
| 2026-08-08 | 18,74 € |
| 2026-08-07 | 18,74 € |
| 2026-08-06 | 18,74 € |
| 2026-08-05 | 18,74 € |
| 2026-08-04 | 18,74 € |
| 2026-08-03 | 18,74 € |
| 2026-08-02 | 18,74 € |
| 2026-08-01 | 18,74 € |


