−35%

Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
Dabar ~18 % brangiau nei šio laikotarpio vidurkis (59,82 €).
Visos užfiksuotos kainos (44 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 2026-09-15 | 70,85 € |
| 2026-09-14 | 70,85 € |
| 2026-09-13 | 70,85 € |
| 2026-09-12 | 70,85 € |
| 2026-09-11 | 70,85 € |
| 2026-09-10 | 70,85 € |
| 2026-09-09 | 70,85 € |
| 2026-09-08 | 70,85 € |
| 2026-09-07 | 70,85 € |
| 2026-09-06 | 70,85 € |
| 2026-09-05 | 70,85 € |
| 2026-09-04 | 70,85 € |
| 2026-09-03 | 70,85 € |
| 2026-09-02 | 70,85 € |
| 2026-09-01 | 70,85 € |
| 2026-08-31 | 54,50 € |
| 2026-08-30 | 54,50 € |
| 2026-08-29 | 54,50 € |
| 2026-08-28 | 54,50 € |
| 2026-08-27 | 54,50 € |
| 2026-08-26 | 54,50 € |
| 2026-08-25 | 54,50 € |
| 2026-08-24 | 54,50 € |
| 2026-08-23 | 54,50 € |
| 2026-08-22 | 54,50 € |
| 2026-08-21 | 54,50 € |
| 2026-08-20 | 54,50 € |
| 2026-08-19 | 54,50 € |
| 2026-08-18 | 54,50 € |
| 2026-08-17 | 54,50 € |
| 2026-08-16 | 54,50 € |
| 2026-08-14 | 54,50 € |
| 2026-08-13 | 54,50 € |
| 2026-08-12 | 54,50 € |
| 2026-08-11 | 54,50 € |
| 2026-08-10 | 54,50 € |
| 2026-08-09 | 54,50 € |
| 2026-08-07 | 54,50 € |
| 2026-08-06 | 54,50 € |
| 2026-08-05 | 54,50 € |
| 2026-08-04 | 54,50 € |
| 2026-08-03 | 54,50 € |
| 2026-08-02 | 54,50 € |
| 2026-08-01 | 54,50 € |
Panašios prekės (giminingi pasiūlymai visuose tinkluose)
−50%

· kortelė
VIVISCAL vyrams, 180 tablečių
59,50 €119,00 €
El. vaistinės kaina · Perkant prekių bent už 9 €
−35%

· kortelė
MAGNEX 375 MG + VITAMINAS B6, 180 tablečių
10,26 €15,79 €
El. vaistinės kaina · Galioja perkant 2 bet kurias prekes
−50%

· kortelė
SWANSON SPIRULINA 500 MG, 180 tablečių
7,25 €14,49 €
El. vaistinės kaina · Perkant prekių bent už 9 €
−50%

· kortelė
Validol SIROMED, 10 tablečių
0,85 €1,69 €
El. vaistinės kaina · Perkant prekių bent už 9 €





