−35%

Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
✓ Dabar ~7 % pigiau nei šio laikotarpio vidurkis (12,63 €).
Visos užfiksuotos kainos (48 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 2026-08-31 | 11,69 € |
| 2026-08-30 | 11,69 € |
| 2026-08-29 | 11,69 € |
| 2026-08-28 | 11,69 € |
| 2026-08-27 | 11,69 € |
| 2026-08-26 | 11,69 € |
| 2026-08-25 | 11,69 € |
| 2026-08-24 | 12,59 € |
| 2026-08-23 | 12,59 € |
| 2026-08-22 | 12,59 € |
| 2026-08-21 | 12,59 € |
| 2026-08-20 | 10,79 € |
| 2026-08-19 | 10,79 € |
| 2026-08-18 | 12,59 € |
| 2026-08-17 | 12,59 € |
| 2026-08-16 | 12,59 € |
| 2026-08-15 | 12,59 € |
| 2026-08-14 | 12,59 € |
| 2026-08-13 | 10,79 € |
| 2026-08-12 | 12,59 € |
| 2026-08-11 | 12,59 € |
| 2026-08-10 | 12,59 € |
| 2026-08-09 | 12,59 € |
| 2026-08-08 | 12,59 € |
| 2026-08-07 | 12,59 € |
| 2026-08-06 | 12,59 € |
| 2026-08-05 | 12,59 € |
| 2026-08-04 | 12,59 € |
| 2026-08-03 | 12,59 € |
| 2026-08-02 | 12,59 € |
| 2026-08-01 | 12,59 € |
| 2026-07-31 | 12,59 € |
| 2026-07-30 | 12,59 € |
| 2026-07-29 | 12,59 € |
| 2026-07-28 | 12,59 € |
| 2026-07-27 | 14,39 € |
| 2026-07-26 | 10,79 € |
| 2026-07-25 | 10,79 € |
| 2026-07-24 | 10,79 € |
| 2026-07-23 | 14,39 € |
| 2026-07-22 | 14,39 € |
| 2026-07-21 | 14,39 € |
| 2026-07-20 | 14,39 € |
| 2026-07-19 | 14,39 € |
| 2026-07-18 | 14,39 € |
| 2026-07-17 | 14,39 € |
| 2026-07-16 | 14,39 € |
| 2026-07-15 | 14,39 € |








