Tinklo nurodyta nuolaida −50%

Laidas BULLET MICRO USB, 1 m, AW26
Visos „BULLET MICRO USB“ akcijos →
Perbraukta: tinklo nurodyta sena kaina. −50 %: tinklo nurodyta nuolaida.
Pigiau nematėme: tiek pat kainavo ir 10.05
Rimi: paskutinį kartą be akcijos matėme 2,99 € (09.20).
Tinklo nurodyta sena kaina didesnė nei žemiausia mūsų matyta per 30 d. iki akcijos: 2,09 € (08.24).
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
✓ Dabar ~16 % pigiau nei akcijų vidurkis (1,77 €).
Fiksuojame akcijų kainas: dienomis be akcijos kainos nežinome.
Visos užfiksuotos kainos (52 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 10.16 | 1,49 € |
| 10.15 | 1,49 € |
| 10.14 | 1,49 € |
| 10.13 | 1,49 € |
| 10.12 | 1,49 € |
| 10.11 | 1,49 € |
| 10.10 | 1,49 € |
| 10.09 | 1,49 € |
| 10.08 | 2,09 € |
| 10.07 | 2,09 € |
| 10.06 | 2,09 € |
| 10.05 | 1,49 € |
| 10.04 | 1,49 € |
| 10.03 | 1,49 € |
| 10.02 | 1,49 € |
| 10.01 | 1,49 € |
| 09.30 | 1,49 € |
| 09.29 | 1,49 € |
| 09.28 | 1,49 € |
| 09.27 | 1,49 € |
| 09.26 | 1,49 € |
| 09.25 | 1,49 € |
| 09.24 | 1,49 € |
| 09.23 | 1,49 € |
| 09.22 | 1,49 € |
| 08.25-09.21: akcijos nebuvo, kainos nežinome | |
| 08.24 | 2,09 € |
| 08.23 | 2,09 € |
| 08.22 | 2,09 € |
| 08.21 | 2,09 € |
| 08.20 | 2,09 € |
| 08.19 | 2,09 € |
| 08.18 | 2,09 € |
| 08.17 | 2,09 € |
| 08.16 | 2,09 € |
| 08.15 | 2,09 € |
| 08.14 | 2,09 € |
| 08.13 | 2,09 € |
| 08.12 | 2,09 € |
| 08.11 | 2,09 € |
| 07.28-08.10: akcijos nebuvo, kainos nežinome | |
| 07.27 | 1,79 € |
| 07.26 | 1,79 € |
| 07.25 | 1,79 € |
| 07.24 | 1,79 € |
| 07.23 | 1,79 € |
| 07.22 | 1,79 € |
| 07.21 | 1,79 € |
| 07.20 | 1,79 € |
| 07.19 | 1,79 € |
| 07.18 | 1,79 € |
| 07.17 | 1,79 € |
| 07.16 | 1,79 € |
| 07.15 | 1,79 € |



