−35%

ALTERMED rankų kremas PANTHENOL FORTE 2%
100 ml
✓ Žemiausia mūsų stebėta šios prekės kaina
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
✓ Dabar ~7 % pigiau nei šio laikotarpio vidurkis (4,40 €).
Visos užfiksuotos kainos (36 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 2026-09-16 | 4,09 € |
| 2026-09-15 | 4,09 € |
| 2026-09-14 | 4,09 € |
| 2026-09-13 | 4,09 € |
| 2026-09-12 | 4,09 € |
| 2026-09-11 | 4,09 € |
| 2026-09-10 | 4,09 € |
| 2026-09-09 | 4,09 € |
| 2026-09-08 | 4,09 € |
| 2026-09-07 | 4,09 € |
| 2026-09-06 | 4,09 € |
| 2026-09-05 | 4,09 € |
| 2026-09-04 | 4,09 € |
| 2026-09-03 | 4,09 € |
| 2026-09-02 | 4,09 € |
| 2026-09-01 | 4,09 € |
| 2026-08-31 | 4,64 € |
| 2026-08-30 | 4,64 € |
| 2026-08-29 | 4,64 € |
| 2026-08-28 | 4,64 € |
| 2026-08-26 | 4,64 € |
| 2026-08-25 | 4,64 € |
| 2026-08-22 | 4,64 € |
| 2026-08-21 | 4,64 € |
| 2026-08-20 | 4,64 € |
| 2026-08-19 | 4,64 € |
| 2026-08-18 | 4,64 € |
| 2026-08-16 | 4,64 € |
| 2026-08-15 | 4,64 € |
| 2026-08-14 | 4,64 € |
| 2026-08-12 | 4,64 € |
| 2026-08-11 | 4,64 € |
| 2026-08-10 | 4,64 € |
| 2026-08-06 | 4,64 € |
| 2026-08-05 | 4,64 € |
| 2026-08-02 | 4,64 € |
Kitos akcijos: kitos prekės (ta pati kategorija, ne ta pati prekė)
−60%

PROHELFER univer. berėmis valytuvas, art. AA-1009–AA-1020
0,99 €2,49 €
0,99 €/vntbaigiasi šiandien!
Universalus berėmis valytuvas PROHELFER, art. AA-1009–AA-1020, 1 vnt.
−55%

Negaz. gėr. CIDO HYDRATE+
0,69 €1,55 €
1,15 €/lbaigiasi šiandien!
Tik H/XXL parduotuvėse · Taros užstato vertė į gėrimo kainą neįskaičiuota
−50%

Birios universalios RUDENINĖS trąšos AGRONOM
4,99 €9,99 €
1,25 €/kgbaigiasi šiandien!
Tik H/XXL parduotuvėse
−50%

· kortelė
SIROMED valerijono ekstraktas, 60 tablečių
0,95 €1,89 €
El. vaistinės kaina · Perkant prekių bent už 9 €
−50%

· kortelė
ASKORBO RŪGŠTIS 50 MG, 200 dražečių
1,75 €3,49 €
El. vaistinės kaina · Perkant prekių bent už 9 €


%2Fp%2F10000140430%2F27%2Fbiocell-veido-kauke-24-g-0.jpg&w=256)