Tinklo nurodyta nuolaida −27%

LIETUVOS KEPĖJAS tamsi arba šviesi duona su saulėgr
500 g · Visos „LIETUVOS KEPĖJAS“ akcijos →
Perbraukta: tinklo nurodyta sena kaina. −27 %: tinklo nurodyta nuolaida. Kainą už kg ar l apskaičiuojame patys pagal pakuotės dydį.
Pigiau nematėme: tiek pat kainavo ir 08.19
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
Kaina artima akcijų vidurkiui (1,09 €).
Fiksuojame akcijų kainas: dienomis be akcijos kainos nežinome.
Visos užfiksuotos kainos (30 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 10.14 | 1,09 € |
| 10.13 | 1,09 € |
| 10.12 | 1,09 € |
| 10.11 | 1,09 € |
| 10.10 | 1,09 € |
| 10.09 | 1,09 € |
| 10.08 | 1,09 € |
| 10.07 | 1,09 € |
| 10.06 | 1,09 € |
| 10.05 | 1,09 € |
| 10.04 | 1,09 € |
| 10.03 | 1,09 € |
| 10.02 | 1,09 € |
| 10.01 | 1,09 € |
| 09.30 | 1,09 € |
| 08.20-09.29: akcijos nebuvo, kainos nežinome | |
| 08.19 | 1,09 € |
| 08.18 | 1,09 € |
| 08.17 | 1,09 € |
| 08.16 | 1,09 € |
| 08.15 | 1,09 € |
| 08.14 | 1,09 € |
| 08.13 | 1,09 € |
| 08.12 | 1,09 € |
| 08.11 | 1,09 € |
| 08.10 | 1,09 € |
| 08.09 | 1,09 € |
| 08.08 | 1,09 € |
| 08.07 | 1,09 € |
| 08.06 | 1,09 € |
| 08.05 | 1,09 € |








