Tinklo nurodyta nuolaida −40%

Mot. kelnaitės MYWEAR, M, juoda
2 vnt · Visos „MYWEAR“ akcijos →
Perbraukta: tinklo nurodyta sena kaina. −40 %: tinklo nurodyta nuolaida. Kainą už kg ar l apskaičiuojame patys pagal pakuotės dydį.
Stebėta ir pigiau: 4,49 € (08.13)
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
✓ Dabar ~4 % pigiau nei akcijų vidurkis (5,59 €).
Fiksuojame akcijų kainas: dienomis be akcijos kainos nežinome.
Visos užfiksuotos kainos (60 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 10.06 | 5,39 € |
| 10.05 | 6,29 € |
| 10.04 | 6,29 € |
| 10.03 | 6,29 € |
| 10.02 | 6,29 € |
| 10.01 | 6,29 € |
| 09.30 | 6,29 € |
| 09.29 | 6,29 € |
| 09.28 | 6,29 € |
| 09.27 | 6,29 € |
| 09.26 | 6,29 € |
| 09.25 | 6,29 € |
| 09.24 | 6,29 € |
| 09.23 | 6,29 € |
| 09.22 | 6,29 € |
| 09.21 | 5,39 € |
| 09.20 | 5,39 € |
| 09.19 | 5,39 € |
| 09.18 | 5,39 € |
| 09.17 | 5,39 € |
| 09.16 | 5,39 € |
| 09.15 | 5,39 € |
| 09.14 | 5,39 € |
| 09.13 | 5,39 € |
| 09.12 | 5,39 € |
| 09.11 | 5,39 € |
| 09.10 | 5,39 € |
| 09.09 | 5,39 € |
| 09.08 | 5,39 € |
| 09.07 | 5,39 € |
| 09.06 | 5,39 € |
| 09.05 | 5,39 € |
| 09.04 | 5,39 € |
| 09.03 | 5,39 € |
| 09.02 | 5,39 € |
| 09.01 | 5,39 € |
| 08.31 | 5,39 € |
| 08.30 | 5,39 € |
| 08.29 | 5,39 € |
| 08.28 | 5,39 € |
| 08.27 | 5,39 € |
| 08.26 | 5,39 € |
| 08.25 | 5,39 € |
| 08.23 | 5,39 € |
| 08.22 | 5,39 € |
| 08.21 | 5,39 € |
| 08.20 | 5,39 € |
| 08.19 | 5,39 € |
| 08.18 | 5,39 € |
| 08.17 | 5,39 € |
| 08.16 | 5,39 € |
| 08.15 | 5,39 € |
| 08.14 | 5,39 € |
| 08.13 | 4,49 € |
| 08.12 | 5,39 € |
| 08.11 | 5,39 € |
| 08.10 | 5,39 € |
| 08.09 | 5,39 € |
| 08.08 | 5,39 € |
| 08.07 | 5,39 € |











