−50%

Arbūzų sk. griet. val. ledai AURUM, 150ml/
98 g · Visos „AURUM“ akcijos →
✓ Žemiausia mūsų stebėta šios prekės kaina
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
Kaina arti šio laikotarpio vidurkio (0,79 €).
Visos užfiksuotos kainos (46 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 2026-08-29 | 0,79 € |
| 2026-08-28 | 0,79 € |
| 2026-08-27 | 0,79 € |
| 2026-08-26 | 0,79 € |
| 2026-08-25 | 0,79 € |
| 2026-08-24 | 0,79 € |
| 2026-08-23 | 0,79 € |
| 2026-08-22 | 0,79 € |
| 2026-08-21 | 0,79 € |
| 2026-08-20 | 0,79 € |
| 2026-08-19 | 0,79 € |
| 2026-08-18 | 0,79 € |
| 2026-08-17 | 0,79 € |
| 2026-08-16 | 0,79 € |
| 2026-08-15 | 0,79 € |
| 2026-08-14 | 0,79 € |
| 2026-08-13 | 0,79 € |
| 2026-08-12 | 0,79 € |
| 2026-08-11 | 0,79 € |
| 2026-08-10 | 0,79 € |
| 2026-08-09 | 0,79 € |
| 2026-08-08 | 0,79 € |
| 2026-08-07 | 0,79 € |
| 2026-08-06 | 0,79 € |
| 2026-08-05 | 0,79 € |
| 2026-08-04 | 0,79 € |
| 2026-08-03 | 0,79 € |
| 2026-08-02 | 0,79 € |
| 2026-08-01 | 0,79 € |
| 2026-07-31 | 0,79 € |
| 2026-07-30 | 0,79 € |
| 2026-07-29 | 0,79 € |
| 2026-07-28 | 0,79 € |
| 2026-07-27 | 0,79 € |
| 2026-07-26 | 0,79 € |
| 2026-07-25 | 0,79 € |
| 2026-07-24 | 0,79 € |
| 2026-07-23 | 0,79 € |
| 2026-07-22 | 0,79 € |
| 2026-07-21 | 0,79 € |
| 2026-07-20 | 0,79 € |
| 2026-07-19 | 0,79 € |
| 2026-07-18 | 0,79 € |
| 2026-07-17 | 0,79 € |
| 2026-07-16 | 0,79 € |
| 2026-07-15 | 0,79 € |









