Tinklo nurodyta nuolaida −40%

Vyriški apatiniai MYWEAR, M, mėlyna
Perbraukta: tinklo nurodyta sena kaina. −40 %: tinklo nurodyta nuolaida.
Pigiau nematėme: tiek pat kainavo ir 09.20
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
✓ Dabar ~5 % pigiau nei akcijų vidurkis (10,68 €).
Fiksuojame akcijų kainas: dienomis be akcijos kainos nežinome.
Visos užfiksuotos kainos (50 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 10.16 | 10,19 € |
| 10.15 | 10,19 € |
| 10.14 | 10,19 € |
| 10.13 | 10,19 € |
| 10.12 | 10,19 € |
| 10.11 | 10,19 € |
| 10.10 | 10,19 € |
| 10.09 | 10,19 € |
| 10.08 | 10,19 € |
| 10.07 | 10,19 € |
| 10.06 | 10,19 € |
| 10.05 | 11,89 € |
| 10.04 | 11,89 € |
| 10.03 | 11,89 € |
| 10.02 | 11,89 € |
| 10.01 | 11,89 € |
| 09.30 | 11,89 € |
| 09.29 | 11,89 € |
| 09.28 | 11,89 € |
| 09.27 | 11,89 € |
| 09.26 | 11,89 € |
| 09.25 | 11,89 € |
| 09.24 | 11,89 € |
| 09.23 | 11,89 € |
| 09.22 | 11,89 € |
| 09.20 | 10,19 € |
| 09.19 | 10,19 € |
| 09.18 | 10,19 € |
| 09.15-09.17: akcijos nebuvo, kainos nežinome | |
| 09.14 | 10,19 € |
| 09.13 | 10,19 € |
| 09.12 | 10,19 € |
| 09.11 | 10,19 € |
| 09.09 | 10,19 € |
| 09.06 | 10,19 € |
| 09.05 | 10,19 € |
| 09.04 | 10,19 € |
| 09.03 | 10,19 € |
| 09.02 | 10,19 € |
| 09.01 | 10,19 € |
| 08.31 | 10,19 € |
| 08.30 | 10,19 € |
| 08.29 | 10,19 € |
| 08.28 | 10,19 € |
| 08.27 | 10,19 € |
| 08.26 | 10,19 € |
| 08.25 | 10,19 € |
| 08.24 | 10,19 € |
| 08.23 | 10,19 € |
| 08.22 | 10,19 € |
| 08.21 | 10,19 € |











