−31%

Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
Dabar ~26 % brangiau nei šio laikotarpio vidurkis (0,70 €).
Visos užfiksuotos kainos (20 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 2026-08-26 | 0,89 € |
| 2026-08-25 | 0,89 € |
| 2026-08-24 | 0,65 € |
| 2026-08-20 | 0,76 € |
| 2026-08-19 | 0,76 € |
| 2026-08-10 | 0,69 € |
| 2026-08-09 | 0,69 € |
| 2026-08-08 | 0,69 € |
| 2026-08-07 | 0,69 € |
| 2026-08-06 | 0,69 € |
| 2026-08-05 | 0,69 € |
| 2026-08-04 | 0,69 € |
| 2026-08-03 | 0,69 € |
| 2026-08-02 | 0,69 € |
| 2026-08-01 | 0,69 € |
| 2026-07-31 | 0,69 € |
| 2026-07-30 | 0,69 € |
| 2026-07-29 | 0,69 € |
| 2026-07-28 | 0,69 € |
| 2026-07-20 | 0,65 € |
Panašios prekės (giminingi pasiūlymai visuose tinkluose)

Gazuotas gėrimas PEPSI
2,99 €
1,50 €/liki 08.30

Gazuotas gaivusis gėrimas FERNANDO, įv. rūšių
1,25 €
0,63 €/liki 09.01








