−25%%2Fp%2F10000169830%2F86%2Fesu-lape-kremas-a-d-herba-20-g-0.jpg&w=512)
%2Fp%2F10000169830%2F86%2Fesu-lape-kremas-a-d-herba-20-g-0.jpg&w=512)
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
Kaina arti šio laikotarpio vidurkio (4,69 €).
Visos užfiksuotos kainos (33 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 2026-09-21 | 4,72 € |
| 2026-09-20 | 4,72 € |
| 2026-09-19 | 4,72 € |
| 2026-09-18 | 4,72 € |
| 2026-09-17 | 4,72 € |
| 2026-09-16 | 4,72 € |
| 2026-09-15 | 4,72 € |
| 2026-09-14 | 3,77 € |
| 2026-09-13 | 4,72 € |
| 2026-09-12 | 4,72 € |
| 2026-09-11 | 4,72 € |
| 2026-09-10 | 4,72 € |
| 2026-09-09 | 4,72 € |
| 2026-09-08 | 4,72 € |
| 2026-09-07 | 4,72 € |
| 2026-09-06 | 4,72 € |
| 2026-09-05 | 4,72 € |
| 2026-09-04 | 4,72 € |
| 2026-09-03 | 4,72 € |
| 2026-09-02 | 4,72 € |
| 2026-09-01 | 4,72 € |
| 2026-08-03 | 4,72 € |
| 2026-08-02 | 4,72 € |
| 2026-08-01 | 4,72 € |
| 2026-07-31 | 4,72 € |
| 2026-07-30 | 4,72 € |
| 2026-07-27 | 4,71 € |
| 2026-07-26 | 4,71 € |
| 2026-07-25 | 4,71 € |
| 2026-07-24 | 4,71 € |
| 2026-07-23 | 4,71 € |
| 2026-07-22 | 4,71 € |
| 2026-07-21 | 4,71 € |








