−40%
REXSAVIT liposominis vitaminas D3 4000 IU, kietosios kapsulės N30
✓ Žemiausia mūsų stebėta šios prekės kaina
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
Kaina arti šio laikotarpio vidurkio (11,39 €).
Visos užfiksuotos kainos (45 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 2026-09-20 | 11,39 € |
| 2026-09-19 | 11,39 € |
| 2026-09-18 | 11,39 € |
| 2026-08-31 | 11,39 € |
| 2026-08-30 | 11,39 € |
| 2026-08-29 | 11,39 € |
| 2026-08-28 | 11,39 € |
| 2026-08-27 | 11,39 € |
| 2026-08-26 | 11,39 € |
| 2026-08-25 | 11,39 € |
| 2026-08-24 | 11,39 € |
| 2026-08-23 | 11,39 € |
| 2026-08-22 | 11,39 € |
| 2026-08-21 | 11,39 € |
| 2026-08-20 | 11,39 € |
| 2026-08-19 | 11,39 € |
| 2026-08-18 | 11,39 € |
| 2026-08-17 | 11,39 € |
| 2026-08-16 | 11,39 € |
| 2026-08-15 | 11,39 € |
| 2026-08-14 | 11,39 € |
| 2026-08-13 | 11,39 € |
| 2026-08-12 | 11,39 € |
| 2026-08-11 | 11,39 € |
| 2026-08-10 | 11,39 € |
| 2026-08-09 | 11,39 € |
| 2026-08-08 | 11,39 € |
| 2026-08-07 | 11,39 € |
| 2026-08-06 | 11,39 € |
| 2026-08-05 | 11,39 € |
| 2026-08-04 | 11,39 € |
| 2026-08-03 | 11,39 € |
| 2026-08-02 | 11,39 € |
| 2026-08-01 | 11,39 € |
| 2026-07-31 | 11,39 € |
| 2026-07-30 | 11,39 € |
| 2026-07-29 | 11,39 € |
| 2026-07-28 | 11,39 € |
| 2026-07-27 | 11,39 € |
| 2026-07-26 | 11,39 € |
| 2026-07-25 | 11,39 € |
| 2026-07-24 | 11,39 € |
| 2026-07-23 | 11,39 € |
| 2026-07-22 | 11,39 € |
| 2026-07-21 | 11,39 € |
Panašios prekės (giminingi pasiūlymai visuose tinkluose)
OLIDETRIM Vitaminas D3 2000 TV + K2 ir omega rūgštimis minkštosios kapsulės N30
9,08 €
El. vaistinės kaina · Akcija 1+1
−20%%2Fp%2F10000199089%2F7b%2Fvita-d-lip-maisto-papildas-vitaminas-d-4000-tv-liposominis-30-pak-x-5-g-0.jpg&w=256)
%2Fp%2F10000199089%2F7b%2Fvita-d-lip-maisto-papildas-vitaminas-d-4000-tv-liposominis-30-pak-x-5-g-0.jpg&w=256)
VITA-D-LIP maisto papildas VITAMINAS D 4000 TV, liposominis
10,31 €12,89 €
68,73 €/kg
El. vaistinės kaina


