−25%

Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
Kaina arti šio laikotarpio vidurkio (4,61 €).
Visos užfiksuotos kainos (28 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 2026-09-15 | 4,64 € |
| 2026-09-14 | 3,71 € |
| 2026-09-13 | 4,64 € |
| 2026-09-12 | 4,64 € |
| 2026-09-11 | 4,64 € |
| 2026-09-10 | 4,64 € |
| 2026-09-09 | 4,64 € |
| 2026-09-08 | 4,64 € |
| 2026-09-07 | 4,64 € |
| 2026-09-06 | 4,64 € |
| 2026-09-05 | 4,64 € |
| 2026-09-04 | 4,64 € |
| 2026-09-03 | 4,64 € |
| 2026-09-02 | 4,64 € |
| 2026-09-01 | 4,64 € |
| 2026-08-03 | 4,64 € |
| 2026-08-02 | 4,64 € |
| 2026-07-31 | 4,64 € |
| 2026-07-30 | 4,64 € |
| 2026-07-29 | 4,64 € |
| 2026-07-28 | 4,64 € |
| 2026-07-27 | 4,64 € |
| 2026-07-26 | 4,64 € |
| 2026-07-25 | 4,64 € |
| 2026-07-24 | 4,64 € |
| 2026-07-23 | 4,64 € |
| 2026-07-22 | 4,64 € |
| 2026-07-21 | 4,64 € |
Panašios prekės (giminingi pasiūlymai visuose tinkluose)
−30%

· kortelė
SOME BY MI, kūno kremas su pantenoliu, Beta Panthenol
13,29 €18,99 €
66,45 €/l
El. vaistinės kaina
%2Fp%2F10000221070%2Fb5%2Fbepanthol-tepalas-baby-30-g-0.png&w=256)
%2Fp%2F10000169929%2F64%2Faconitum-maisto-papildas-rami-sirdis-30-kaps-0.jpg&w=256)

%2Fp%2F10000118876%2F66%2Fsanarvit-maisto-papildas-30-kaps-0.jpg&w=256)



%2Fp%2F10000225189%2F6d%2Fvivavit-maisto-papildas-vitaminas-d3-2000-tv-60-kaps-0.png&w=256)
%2Fp%2F10000169732%2F9b%2Fomex-maisto-papildas-zuvu-taukai-premium-omega-3-60-kaps-0.jpg&w=256)