DETRICAL vitaminas D3 2000 IU N60
Stebėta ir pigiau: 4,68 €
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
Dabar ~27 % brangiau nei šio laikotarpio vidurkis (5,27 €).
Visos užfiksuotos kainos (45 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 2026-09-20 | 6,69 € |
| 2026-09-19 | 6,69 € |
| 2026-09-18 | 6,69 € |
| 2026-08-31 | 4,68 € |
| 2026-08-30 | 4,68 € |
| 2026-08-29 | 4,68 € |
| 2026-08-28 | 4,68 € |
| 2026-08-27 | 4,68 € |
| 2026-08-26 | 4,68 € |
| 2026-08-25 | 4,68 € |
| 2026-08-24 | 4,68 € |
| 2026-08-23 | 4,68 € |
| 2026-08-22 | 4,68 € |
| 2026-08-21 | 4,68 € |
| 2026-08-20 | 4,68 € |
| 2026-08-19 | 4,68 € |
| 2026-08-18 | 4,68 € |
| 2026-08-17 | 4,68 € |
| 2026-08-16 | 4,68 € |
| 2026-08-15 | 4,68 € |
| 2026-08-14 | 4,68 € |
| 2026-08-13 | 4,68 € |
| 2026-08-12 | 4,68 € |
| 2026-08-11 | 4,68 € |
| 2026-08-10 | 4,68 € |
| 2026-08-09 | 4,68 € |
| 2026-08-08 | 4,68 € |
| 2026-08-07 | 4,68 € |
| 2026-08-06 | 4,68 € |
| 2026-08-05 | 4,68 € |
| 2026-08-04 | 4,68 € |
| 2026-08-03 | 4,68 € |
| 2026-08-02 | 4,68 € |
| 2026-08-01 | 4,68 € |
| 2026-07-31 | 6,69 € |
| 2026-07-30 | 6,69 € |
| 2026-07-29 | 6,69 € |
| 2026-07-28 | 6,69 € |
| 2026-07-27 | 6,69 € |
| 2026-07-26 | 6,69 € |
| 2026-07-25 | 6,69 € |
| 2026-07-24 | 6,69 € |
| 2026-07-23 | 6,69 € |
| 2026-07-22 | 6,69 € |
| 2026-07-21 | 6,69 € |
Panašios prekės (giminingi pasiūlymai visuose tinkluose)
DETRICAL vitaminas D 4000 IU N60
7,99 €
El. vaistinės kaina · Akcija 1+1
−50%

· kortelė
FITNWELL Vitamin D3 2000 IU, 90 kapsulių
7,50 €14,99 €
El. vaistinės kaina · Perkant prekių bent už 9 €
−50%

· kortelė
SWISSOVIT vitaminas D3 4000IU + K2
7,50 €14,99 €
0,25 €/vnt
El. vaistinės kaina · Perkant prekių bent už 9 €
%2Fp%2F10000196229%2F82%2Fdetrical-maisto-papildas-vitaminas-d3-2000-tv-60-tab-0.png&w=256)

%2Fp%2F10000196230%2F33%2Fdetrical-maisto-papildas-vitaminas-d3-4000-tv-60-tab-0.png&w=256)
%2Fp%2F10000225189%2F6d%2Fvivavit-maisto-papildas-vitaminas-d3-2000-tv-60-kaps-0.png&w=256)