−20%

BEPANTHEN EYE akių lašai sausoms akims
10 ml · Visos „BEPANTHEN“ akcijos →
![]() | su korteleEl. vaistinės kaina · Galioja perkant 2 bet kurias prekes | 10,87 €13,59 €1087,00 €/l |
✓ Žemiausia mūsų stebėta šios prekės kaina
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
Kaina arti šio laikotarpio vidurkio (10,87 €).
Visos užfiksuotos kainos (42 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 2026-09-04 | 10,87 € |
| 2026-09-03 | 10,87 € |
| 2026-09-02 | 10,87 € |
| 2026-09-01 | 10,87 € |
| 2026-08-31 | 10,87 € |
| 2026-08-30 | 10,87 € |
| 2026-08-29 | 10,87 € |
| 2026-08-28 | 10,87 € |
| 2026-08-27 | 10,87 € |
| 2026-08-26 | 10,87 € |
| 2026-08-25 | 10,87 € |
| 2026-08-24 | 10,87 € |
| 2026-08-23 | 10,87 € |
| 2026-08-22 | 10,87 € |
| 2026-08-21 | 10,87 € |
| 2026-08-19 | 10,87 € |
| 2026-08-18 | 10,87 € |
| 2026-08-17 | 10,87 € |
| 2026-08-16 | 10,87 € |
| 2026-08-15 | 10,87 € |
| 2026-08-14 | 10,87 € |
| 2026-08-13 | 10,87 € |
| 2026-08-12 | 10,87 € |
| 2026-08-11 | 10,87 € |
| 2026-08-10 | 10,87 € |
| 2026-08-09 | 10,87 € |
| 2026-08-06 | 10,87 € |
| 2026-08-05 | 10,87 € |
| 2026-08-04 | 10,87 € |
| 2026-08-03 | 10,87 € |
| 2026-08-02 | 10,87 € |
| 2026-08-01 | 10,87 € |
| 2026-07-31 | 10,87 € |
| 2026-07-30 | 10,87 € |
| 2026-07-29 | 10,87 € |
| 2026-07-28 | 10,87 € |
| 2026-07-26 | 10,87 € |
| 2026-07-25 | 10,87 € |
| 2026-07-24 | 10,87 € |
| 2026-07-23 | 10,87 € |
| 2026-07-22 | 10,87 € |
| 2026-07-21 | 10,87 € |
Panašios prekės (giminingi pasiūlymai visuose tinkluose)
%2Fp%2F10000128685%2Fc1%2Fbepanthen-akiu-lasai-eye-20-vnt-x-0-5-ml-0.png&w=256)
BEPANTHEN akių lašai EYE
10,49 €
1049,00 €/l
El. vaistinės kaina
−20%

· kortelė
Bepanthen® Eye Intensive akių lašai
12,79 €15,99 €
1279,00 €/l
El. vaistinės kaina · Galioja perkant 2 bet kurias prekes
−20%

· kortelė
STAROZALIN, sausoms ir sudirgusioms akims akių lašai
9,19 €11,49 €
919,00 €/l
El. vaistinės kaina · Galioja perkant 2 bet kurias prekes
−20%

· kortelė
SAFLOHYAL akių lašai
6,63 €8,29 €
663,00 €/l
El. vaistinės kaina · Galioja perkant 2 bet kurias prekes