%2Fp%2F10000113807%2F2e%2Fhypromeloza-p-akiu-lasai-0-5-10-ml-0.jpg&w=512)
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
Dabar ~16 % brangiau nei šio laikotarpio vidurkis (4,29 €).
Visos užfiksuotos kainos (45 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 2026-09-15 | 4,99 € |
| 2026-09-14 | 4,99 € |
| 2026-09-12 | 4,99 € |
| 2026-09-11 | 4,99 € |
| 2026-09-10 | 4,99 € |
| 2026-09-09 | 4,99 € |
| 2026-09-08 | 4,99 € |
| 2026-09-07 | 4,99 € |
| 2026-09-06 | 4,99 € |
| 2026-09-05 | 4,99 € |
| 2026-09-04 | 4,99 € |
| 2026-09-03 | 4,99 € |
| 2026-09-02 | 4,99 € |
| 2026-09-01 | 4,99 € |
| 2026-08-31 | 3,99 € |
| 2026-08-30 | 3,99 € |
| 2026-08-29 | 3,99 € |
| 2026-08-28 | 3,99 € |
| 2026-08-27 | 3,99 € |
| 2026-08-26 | 3,99 € |
| 2026-08-25 | 3,99 € |
| 2026-08-24 | 3,99 € |
| 2026-08-23 | 3,99 € |
| 2026-08-22 | 3,99 € |
| 2026-08-21 | 3,99 € |
| 2026-08-20 | 3,99 € |
| 2026-08-19 | 3,99 € |
| 2026-08-18 | 3,99 € |
| 2026-08-17 | 3,99 € |
| 2026-08-16 | 3,99 € |
| 2026-08-15 | 3,99 € |
| 2026-08-14 | 3,99 € |
| 2026-08-13 | 3,99 € |
| 2026-08-12 | 3,99 € |
| 2026-08-11 | 3,99 € |
| 2026-08-10 | 3,99 € |
| 2026-08-09 | 3,99 € |
| 2026-08-08 | 3,99 € |
| 2026-08-07 | 3,99 € |
| 2026-08-06 | 3,99 € |
| 2026-08-05 | 3,99 € |
| 2026-08-04 | 3,99 € |
| 2026-08-03 | 3,99 € |
| 2026-08-02 | 3,99 € |
| 2026-08-01 | 3,99 € |
Panašios prekės (giminingi pasiūlymai visuose tinkluose)
%2Fp%2F10000126920%2F5e%2Fhylo-care-akiu-lasai-10-ml-0.jpg&w=256)
HYLO CARE akių lašai
19,79 €
1979,00 €/l
El. vaistinės kaina
−20%

· kortelė
OCULOCIN akių lašai PROPO
8,23 €10,29 €
16460,00 €/l
El. vaistinės kaina · Galioja perkant 2 bet kurias prekes
%2Fp%2F10000154163%2F7f%2Foculen-akiu-lasai-10-ml-0.jpg&w=256)
OCULEN akių lašai
4,89 €
489,00 €/l
El. vaistinės kaina
%2Fp%2F10000172073%2F32%2Fthealoz-akiu-lasai-duo-10-ml-0.jpg&w=256)
THEALOZ akių lašai DUO
13,69 €
1369,00 €/l
El. vaistinės kaina
%2Fp%2F10000116583%2Fa0%2Focuflash-akiu-lasai-2-vnt-x-10-ml-0.jpg&w=256)
OCUFLASH akių lašai
7,19 €
359,50 €/l
El. vaistinės kaina




