%2Fp%2F10000116583%2Fa0%2Focuflash-akiu-lasai-2-vnt-x-10-ml-0.jpg&w=512)
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
Dabar ~19 % brangiau nei šio laikotarpio vidurkis (6,06 €).
Visos užfiksuotos kainos (47 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 2026-09-07 | 7,19 € |
| 2026-09-04 | 7,19 € |
| 2026-09-03 | 7,19 € |
| 2026-09-02 | 7,19 € |
| 2026-09-01 | 7,19 € |
| 2026-08-31 | 5,75 € |
| 2026-08-30 | 5,75 € |
| 2026-08-29 | 5,75 € |
| 2026-08-28 | 5,75 € |
| 2026-08-27 | 5,75 € |
| 2026-08-26 | 5,75 € |
| 2026-08-25 | 5,75 € |
| 2026-08-24 | 5,75 € |
| 2026-08-23 | 5,75 € |
| 2026-08-22 | 5,75 € |
| 2026-08-21 | 5,75 € |
| 2026-08-20 | 5,75 € |
| 2026-08-19 | 5,75 € |
| 2026-08-18 | 5,75 € |
| 2026-08-17 | 5,75 € |
| 2026-08-16 | 5,75 € |
| 2026-08-15 | 5,75 € |
| 2026-08-14 | 5,75 € |
| 2026-08-13 | 5,75 € |
| 2026-08-12 | 5,75 € |
| 2026-08-11 | 5,75 € |
| 2026-08-10 | 5,75 € |
| 2026-08-09 | 5,75 € |
| 2026-08-08 | 5,75 € |
| 2026-08-07 | 5,75 € |
| 2026-08-06 | 5,75 € |
| 2026-08-05 | 5,75 € |
| 2026-08-04 | 5,75 € |
| 2026-08-03 | 5,75 € |
| 2026-08-02 | 5,75 € |
| 2026-08-01 | 5,75 € |
| 2026-07-31 | 6,53 € |
| 2026-07-30 | 6,53 € |
| 2026-07-29 | 6,53 € |
| 2026-07-28 | 6,53 € |
| 2026-07-27 | 6,53 € |
| 2026-07-26 | 6,53 € |
| 2026-07-25 | 6,53 € |
| 2026-07-24 | 6,53 € |
| 2026-07-23 | 6,53 € |
| 2026-07-22 | 6,53 € |
| 2026-07-21 | 6,53 € |
Panašios prekės (giminingi pasiūlymai visuose tinkluose)
%2Fp%2F10000154163%2F7f%2Foculen-akiu-lasai-10-ml-0.jpg&w=256)
OCULEN akių lašai
4,89 €
489,00 €/l
El. vaistinės kaina
%2Fp%2F10000165330%2F96%2Focuhyl-akiu-lasai-c-10-ml-0.jpg&w=256)
OCUHYL akių lašai C
8,39 €
839,00 €/l
El. vaistinės kaina
−20%

· kortelė
OCULOCIN akių lašai PROPO
8,23 €10,29 €
16460,00 €/l
El. vaistinės kaina · Galioja perkant 2 bet kurias prekes
−20%

· kortelė
DESODROP akių lašai
15,13 €18,91 €
1891,25 €/l
El. vaistinės kaina · Galioja perkant 2 bet kurias prekes





