%2Fp%2F10000165330%2F96%2Focuhyl-akiu-lasai-c-10-ml-0.jpg&w=512)
Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
Dabar ~20 % brangiau nei šio laikotarpio vidurkis (7,00 €).
Visos užfiksuotos kainos (36 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 2026-09-15 | 8,39 € |
| 2026-09-14 | 8,39 € |
| 2026-09-09 | 8,39 € |
| 2026-09-08 | 8,39 € |
| 2026-09-07 | 8,39 € |
| 2026-09-02 | 8,39 € |
| 2026-09-01 | 8,39 € |
| 2026-08-31 | 6,71 € |
| 2026-08-30 | 6,71 € |
| 2026-08-29 | 6,71 € |
| 2026-08-28 | 6,71 € |
| 2026-08-27 | 6,71 € |
| 2026-08-26 | 6,71 € |
| 2026-08-25 | 6,71 € |
| 2026-08-24 | 6,71 € |
| 2026-08-23 | 6,71 € |
| 2026-08-22 | 6,71 € |
| 2026-08-21 | 6,71 € |
| 2026-08-20 | 6,71 € |
| 2026-08-19 | 6,71 € |
| 2026-08-18 | 6,71 € |
| 2026-08-17 | 6,71 € |
| 2026-08-16 | 6,71 € |
| 2026-08-14 | 6,71 € |
| 2026-08-13 | 6,71 € |
| 2026-08-12 | 6,71 € |
| 2026-08-11 | 6,71 € |
| 2026-08-10 | 6,71 € |
| 2026-08-09 | 6,71 € |
| 2026-08-07 | 6,71 € |
| 2026-08-06 | 6,71 € |
| 2026-08-05 | 6,71 € |
| 2026-08-04 | 6,71 € |
| 2026-08-03 | 6,71 € |
| 2026-08-02 | 6,71 € |
| 2026-08-01 | 6,71 € |
Panašios prekės (giminingi pasiūlymai visuose tinkluose)
%2Fp%2F10000154163%2F7f%2Foculen-akiu-lasai-10-ml-0.jpg&w=256)
OCULEN akių lašai
4,89 €
489,00 €/l
El. vaistinės kaina
%2Fp%2F10000116583%2Fa0%2Focuflash-akiu-lasai-2-vnt-x-10-ml-0.jpg&w=256)
OCUFLASH akių lašai
7,19 €
359,50 €/l
El. vaistinės kaina
%2Fp%2F10000126920%2F5e%2Fhylo-care-akiu-lasai-10-ml-0.jpg&w=256)
HYLO CARE akių lašai
19,79 €
1979,00 €/l
El. vaistinės kaina
−20%

· kortelė
OCULOCIN akių lašai PROPO
8,23 €10,29 €
16460,00 €/l
El. vaistinės kaina · Galioja perkant 2 bet kurias prekes
%2Fp%2F10000163904%2F67%2Fcationorm-akiu-lasai-10-ml-0.jpg&w=256)
CATIONORM akių lašai
10,99 €
1099,00 €/l
El. vaistinės kaina




