−40%

Kainos istorija (pigiausia rinkoje)
✓ Dabar ~4 % pigiau nei šio laikotarpio vidurkis (10,59 €).
Visos užfiksuotos kainos (44 d.)
| Data | Pigiausia kaina |
|---|---|
| 2026-08-29 | 10,19 € |
| 2026-08-28 | 10,19 € |
| 2026-08-27 | 10,19 € |
| 2026-08-26 | 10,19 € |
| 2026-08-25 | 10,19 € |
| 2026-08-24 | 10,19 € |
| 2026-08-23 | 10,19 € |
| 2026-08-22 | 10,19 € |
| 2026-08-21 | 10,19 € |
| 2026-08-18 | 10,19 € |
| 2026-08-17 | 10,19 € |
| 2026-08-16 | 10,19 € |
| 2026-08-15 | 10,19 € |
| 2026-08-14 | 10,19 € |
| 2026-08-13 | 8,49 € |
| 2026-08-12 | 10,19 € |
| 2026-08-11 | 10,19 € |
| 2026-08-10 | 10,19 € |
| 2026-08-09 | 10,19 € |
| 2026-08-08 | 10,19 € |
| 2026-08-07 | 10,19 € |
| 2026-08-06 | 10,19 € |
| 2026-08-05 | 10,19 € |
| 2026-08-04 | 10,19 € |
| 2026-08-03 | 10,19 € |
| 2026-08-02 | 10,19 € |
| 2026-08-01 | 10,19 € |
| 2026-07-31 | 10,19 € |
| 2026-07-30 | 10,19 € |
| 2026-07-29 | 10,19 € |
| 2026-07-28 | 10,19 € |
| 2026-07-27 | 11,89 € |
| 2026-07-26 | 11,89 € |
| 2026-07-25 | 11,89 € |
| 2026-07-24 | 11,89 € |
| 2026-07-23 | 11,89 € |
| 2026-07-22 | 11,89 € |
| 2026-07-21 | 11,89 € |
| 2026-07-20 | 11,89 € |
| 2026-07-19 | 11,89 € |
| 2026-07-18 | 11,89 € |
| 2026-07-17 | 11,89 € |
| 2026-07-16 | 8,49 € |
| 2026-07-15 | 11,89 € |







